NYATAKAH ITU? ATAU HANYA KARIKATUR?
A. Pendahuluan
Mendekati penghujung tahun 2010, berbagai kilas bali maupun prediksi kemajuan perekonomian Indonesia di tahun 2011 menjadi sorotan berbagai pihak baik dari dari politik, ekonomi dan perbankan hingga pemerintahan dan hukum. Ulasan perkembangan ekonomi Indonesia begitu hangatnya. Berbagai berita baik dimedia cetak maupun elektronik berlomba-lomba membahas prospek perekonomian Indonesia baik dari segi perbaikan produk hukum, infrastruktur, stabilitas dan kebijakan politik hingga para pelaku pasar. Setiap ulasan mengenai perekonomian Indonesia selalu menggambarkan potensi Indonesia yang perlahan mulai muncul menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Namun, benarkah Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru? Jika memang demikian, mengapa nilai tukar rupiah begitu rendah?, mengapa banyak pengangguran hingga kita harus mengirim tenaga kerja ke luar negeri?, mengapa kita masih bergantung dengan aktivitas import berbagai bahan kebutuhan pokok?, mengapa rasio of payment kita rendah?, mengapa Human Development Index kita hanya bertengger di posisi 114 dunia?.
Apa gunanya kita memiliki peringkat yang tinggi dalam kancah perokonomian dunia jika indeks pembangunan manusia kita begitu terpuruk?. Indeks pembangunan manusia memberikan gambaran dasar mengenai kebutuhan manusia dan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Inilah bentuk paling nyata upaya manusia dalam ekonomi yang sesungguhnya, yakni ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Jika demikian, bagaimana mungkin negara dengan indeks pembangunan manusia yang rendah mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia? Bagaimana mungkin negara yang kemampuan manusianya untuk memenuhi kebutuhannya begitu rendah mampu menyumbang pendapatan perkapita yang begitu besar?. Lalu darimana Indonesia memperoleh pendapatan perkapita yang besar?. Jika ekonomi mikro Indonesia berjalan dengan begitu lambatnya seperti macan yang terluka, bagaimana mungkin kita bisa melaju dengan begitu cepatnya menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan peringkat 18?. Banyak pertanyaan yang muncul saat Indonesia mendeklarasikan diri sebagai kekuatan ekonomi dunia. Benarkah kita memang kuat? Jika kita memang kuat, dimana bentuk nyata dari kekuatan kita? Ataukah perkenomian kita hanya terlihat besar pada tataran ekonomi makro, namun tidak memiliki fundamental perekonomian mikro yang mampu menopangnya? Jika demikan, maka kita tidak lebih dari gambar karikatur superhero yang memiliki badan yang besar namun ditopang dengan pinggang dan kaki yang kecil. Betapa menyedihkannya negara kita. Terbuai dengan gambaran kekuatan yang sebenarnya tidak pernah berhasil kita capai.
Dalam essay ini, saya akan coba memuat berbagai intisari pembahasan para ahli mengenai kekuatan ekonomi Indonesia, potensi pereknomian Indonesia serta mendalami pernyataan menko perekonomian Hatta Rajasa tentang kekuatan ekonomi Indonesia yang berada di peringkat 18 besar dunia. Dalam esay ini juga saya akan coba memberikan gambaran ataupun opini pribadi mengenai kekuatan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan berbagai pemikiran dan teori para ahli yang saya ketahui.
B. Potensi Pengembangan Perekonomian
Perkembangan ekonomi global pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia, apalagi perekonomian Indonesia bersifat terbuka. Perekonomian Indonesia terbuka dari sisi neraca pembayaran mulai dari perdagangan, arus modal masuk dan keluar (capital inflow atau outflow), dan kegiatan pemerintah melalui penarikan dan pembayaran utang luar negeri. Sebagai negara kecil dan terbuka dalam kancah ekonomi global, yang bisa dilakukan Indonesia adalah memperkuat pondasi ekonomi dan memperbesar fleksibilitas.
Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen pada triwulan I/2010. Ini merupakan awal yang baik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,7 persen. Angka ini merupakan revisi dari target sebelumnya 5,5 persen. Banyak kalangan―termasuk Dewan Perwakilan Rakyat―yang mengritik, bahwa target 5,5 persen adalah terlalu rendah, kurang "greget", atau tidak menggambarkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mencapai target yang lebih tinggi. Setelah berdiskusi panjang dengan DPR, akhirnya disepakati target pertumbuhan ekonomi yang baru, yang dianggap lebih realistis, yakni 5,7 persen. Untuk mencapainya, diperlukan dukungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga (household consumption) 4,8 persen dan pertumbuhan investasi 9 persen.
Target baru tersebut terutama didorong oleh realitas, bahwa ada tanda-tanda kuat bahwa perekonomian global mengalami pemulihan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Contoh yang paling ekstrem adalah, perekonomian Singapura yang pada triwulan I/2009 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 10,5 persen, ternyata dapat membalikkan keadaan menjadi pertumbuhan ekonomi positif 12 persen pada triwulan I/2010. Namun memang tidak dapat dikesampingkan adanya argumentasi, bahwa situasi Indonesia berbeda dengan Singapura. Singapura jauh lebih elastis atau responsif terhadap krisis ekonomi global, sedangkan Indonesia terlihat rigid atau inelastis terhadap krisis ekonomi global.
Struktur perekonomian Singapura yang amat tergantung pada ekspor barang-barang manufaktur, dengan sendirinya cenderung amat elastis terhadap krisis ekonomi global. Namun tatkala perekonomian dunia mengalami pemulihan (recovery), maka perekonomian Singapura pun cenderung akan cepat menerima dampak positifnya, alias mengalami pemulihan secara cepat. Sebaliknya Indonesia, karena tidak memiliki ketergantungan besar terhadap produk-produk manufaktur, dan lebih terdiversifikasi jenis produk ekspornya (memiliki beragam produk primer), maka ketika terjadi krisis ekonomi global kita dapat bertahan. Tetapi ketika terjadi pemulihan ekonomi dunia, Indonesia juga bukan negara yang terdepan dalam menerima manfaatnya. Indonesia kurang responsif terhadap dinamika perekonomian global semacam ini.
Karena itu Singapura diperkirakan akan dapat menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi (di atas 6 atau 7 persen) pada 2010. Sementara Indonesia diperkirakan akan tumbuh antara 5,5 hingga 6 persen saja. Karena itu, sebenarnya cukup logis jika pemerintah Indonesia akhirnya merevisi target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 persen. Namun tidak salah juga jika banyak kalangan (pengamat, pasar, DPR) yang menghendaki agar pemerintah lebih bekerja keras dan "agak ambisius" untuk mencapai pertumbuhan 6 persen. Jika ini dicapai, maka tidak ada alasan untuk sekadar hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2014. Target 7 persen masih terasa "kurang menantang", dan seyogianya menjadi target minimal.
Sedangkan tahun 2011, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, dan target cukup ambisius menekan pengangguran sampai ke level 7 persen (dari level sekarang 8,17 persen). Target tersebut diharapkan dapat dicapai, jika didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga (C) sebesar 5,4 persen; belanja pemerintah (G) sebesar 11,2 persen; laju investasi (I) sebesar 10,9 persen; ekspor (X) sebesar 10,8 persen, dan impor (M) sebesar 12,1 persen. Target tersebut rasanya masih realistis dan dapat dicapai, meski target pengangguran 7 persen masih menjadi tanda tanya besar, mengingat sifat sektor industri kita yang akhir-akhir ini tidak terlalu besar dalam mengabsorpsi tenaga kerja.
C. Ekonomi Indonesia Peringkat 18 Dunia
Indonesia saat ini dikatakan adalah negara perekonomian 18 besar dunia dengan nilai produk domestik bruto lebih dari 700 miliar dollar AS. Seluruh indikator ekonomi makro pada 2010 dinilai semakin stabil dan kokoh. Cadangan devisa pada Desember ini mencapai 94,7 miliar dollar AS. Sementara itu, nilai ekspor mencapai nilai tertinggi, yaitu 150 miliar dollar AS.
Hatta juga sempat memaparkan secara singkat prestasi pemerintah pada 2010. “World Economic Forum dalam laporannya yang bertajuk Global Competitiveness Report menaikkan peringkat daya saing Indonesia. Indonesia telah berhasil mencapai peningkatan pola pembangunan ekonomi, dari factor driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi yang berbasis bahan baku, menjadi efficiency driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang makin ditopang efisiensi, daya saing dan pemanfaatan progresif ilmu pengetahuan dan teknologi,”.
“The Economist bulan Desember 2010 pada artikel bertajuk The World 2011 menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang memiliki perspektif perekonomian yang baik. Hal ini karena prestasi perekonomian yang tetap baik di kala dunia mengalami krisis. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan unggulan dunia atau world leading economies di kurun waktu beberapa tahun mendatang,”. Sementara itu di ranah politik dan demokrasi, majalah politik terkemuka, Foreign Policy, pada edisi Desember 2010, menyatakan, kemajuan dan stabilitas politik Indonesia di semua ranah pembangunan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara superpower demokrasi dunia dalam beberapa tahun mendatang.
Meskipun berbagai ulasan pereknomian Indonesia menunjukan trend positif peningkatan ekonomi Indonesia, namun sangat tidak mungkin jika Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi peringkat 18 dunia. Untuk itu saya mencoba mencari informasi tambahan mengenai peringkat pendapatan perkapita negara-negara dunia dan akhirnya saya menemukan dua jenis daftar peringkat dari negara-negara dengan pendapatan perkapitanya pada tahun 2010 menurut International Monetary Fund.
Daftar | Negara | GDP perkapita (Juta Dolar Amerika) | Peringkat | Negara | GDP perkapita (Juta Dolar Amerika) |
— | World | 61,963,429[4] | — | Hong Kong | 226,485 |
— | European Union | 16,106,896[4] | 37 | Portugal | 223,7 |
1 | United States | 14,624,184 | 38 | Malaysia | 218,95 |
2 | People's Republic of China | 5,745,133[2] | 39 | Singapore | 217,377 |
3 | Japan | 5,390,897 | 40 | Egypt | 216,83 |
4 | Germany | 3,305,898 | 41 | Nigeria | 206,664 |
5 | France | 2,555,439 | 42 | Ireland | 204,144 |
6 | United Kingdom | 2,258,565 | 43 | Israel | 201,254 |
7 | Italy | 2,036,687 | 44 | Chile | 199,183 |
8 | Brazil | 2,023,528 | 45 | Czech Republic | 195,232 |
9 | Canada | 1,563,664 | 46 | Philippines | 189,061 |
10 | Russia | 1,476,912 | 47 | Pakistan | 174,792 |
11 | India | 1,430,020 | 48 | Algeria | 158,969 |
12 | Spain | 1,374,779 | 49 | Romania | 158,393 |
13 | Australia | 1,219,722 | 50 | Peru | 153,549 |
14 | Mexico | 1,004,042 | 51 | New Zealand | 138,003 |
15 | South Korea | 986,256 | 52 | Ukraine | 136,561 |
16 | Netherlands | 770,312 | 53 | Hungary | 132,276 |
17 | Turkey | 729,051 | 54 | Kazakhstan | 129,757 |
18 | Indonesia | 695,059 | 55 | Qatar | 126,518 |
19 | Switzerland | 522,435 | 56 | Kuwait | 117,316 |
20 | Belgium | 461,331 | 57 | Bangladesh | 105,402 |
21 | Sweden | 444,585 | 58 | Vietnam | 101,987 |
22 | Poland | 438,884 | 59 | Morocco | 91,702 |
23 | Saudi Arabia | 434,44 | 60 | Slovakia | 86,262 |
24 | Taiwan | 426,984 | 61 | Angola | 85,808 |
25 | Norway | 413,511 | 62 | Iraq | 84,136 |
26 | Austria | 366,259 | 63 | Libya | 77,912 |
27 | South Africa | 354,414 | 64 | Sudan | 65,93 |
28 | Argentina | 351,015 | 65 | Ecuador | 61,489 |
29 | Iran | 337,901 | 66 | Croatia | 59,917 |
30 | Thailand | 312,605 | 67 | Syria | 59,633 |
31 | Greece | 305,005 | 68 | Oman | 53,782 |
32 | Denmark | 304,555 | 69 | Belarus | 52,887 |
33 | Venezuela | 285,214 | 70 | Luxembourg | 52,433 |
34 | Colombia | 283,109 | 71 | Azerbaijan | 52,166 |
35 | United Arab Emirates | 239,65 | 72 | Dominican Republic | 50,874 |
36 | Finland | 231,982 | 73 | Sri Lanka | 48,241 |
74 | Slovenia | 46,442 | 118 | Namibia | 11,451 |
75 | Bulgaria | 44,843 | 119 | Cambodia | 11,36 |
76 | Tunisia | 43,863 | 120 | Georgia | 11,234 |
77 | Guatemala | 40,773 | 121 | Mozambique | 10,212 |
78 | Uruguay | 40,714 | 122 | Macedonia | 9,58 |
79 | Lebanon | 39,149 | 123 | Mauritius | 9,427 |
80 | Serbia | 38,921 | 124 | Mali | 9,077 |
81 | Uzbekistan | 37,724 | 125 | Armenia | 8,83 |
82 | Lithuania | 35,734 | 126 | Papua New Guinea | 8,809 |
83 | Burma | 35,646 | 127 | Burkina Faso | 8,672 |
84 | Costa Rica | 35,019 | 128 | Madagascar | 8,33 |
85 | Kenya | 32,417 | 129 | Malta | 7,801 |
86 | Ethiopia | 30,941 | 130 | Chad | 7,592 |
87 | Yemen | 30,023 | 131 | The Bahamas | 7,538 |
88 | Panama | 27,199 | 132 | Haiti | 6,495 |
89 | Jordan | 27,129 | 133 | Benin | 6,494 |
90 | Latvia | 23,385 | 134 | Nicaragua | 6,375 |
91 | Cyprus | 22,752 | 135 | Laos | 6,341 |
92 | Tanzania | 22,434 | 136 | Mongolia | 5,807 |
93 | Côte d'Ivoire | 22,384 | 137 | Kosovo | 5,728 |
94 | Cameroon | 21,882 | 138 | Rwanda | 5,693 |
95 | El Salvador | 21,796 | 139 | Niger | 5,603 |
96 | Bahrain | 21,733 | 140 | Tajikistan | 5,578 |
97 | Trinidad and Tobago | 21,195 | 141 | Zimbabwe | 5,574 |
98 | Estonia | 19,22 | 142 | Moldova | 5,357 |
99 | Bolivia | 19,182 | 143 | Malawi | 5,035 |
100 | Ghana | 18,058 | 144 | Kyrgyzstan | 4,444 |
101 | Paraguay | 17,168 | 145 | Guinea | 4,344 |
102 | Uganda | 17,121 | 146 | Barbados | 3,963 |
103 | Afghanistan | 16,631 | 147 | Montenegro | 3,884 |
104 | Bosnia and Herzegovina | 16,202 | 148 | Mauritania | 3,486 |
105 | Zambia | 15,691 | 149 | Suriname | 3,297 |
106 | Honduras | 15,34 | 150 | Swaziland | 3,165 |
107 | Nepal | 15,108 | 151 | Fiji | 3,154 |
108 | Equatorial Guinea | 14,547 | 152 | Togo | 3,074 |
109 | Jamaica | 13,737 | 153 | Eritrea | 2,254 |
110 | Iceland | 12,767 | 154 | Guyana | 2,197 |
111 | Senegal | 12,657 | 155 | Central African Republic | 2,113 |
112 | Democratic Republic Congo | 12,6 | 156 | Sierra Leone | 1,901 |
113 | Gabon | 12,563 | 157 | Lesotho | 1,799 |
114 | Botswana | 12,501 | 158 | Cape Verde | 1,573 |
115 | Brunei | 11,963 | 159 | Burundi | 1,469 |
116 | Republic of the Congo | 11,884 | 160 | Maldives | 1,433 |
117 | Albania | 11,578 | 161 | Belize | 1,431 |
162 | Bhutan | 1,397 | 173 | East Timor | 616 |
163 | Djibouti | 1,139 | 174 | Saint Vincent and the Grenadines | 583 |
164 | Antigua and Barbuda | 1,099 | 175 | Saint Kitts and Nevis | 562 |
165 | The Gambia | 1,04 | 176 | Comoros | 557 |
166 | Saint Lucia | 1 | 177 | Samoa | 550 |
167 | Liberia | 977 | 178 | Dominica | 375 |
168 | Seychelles | 919 | 179 | Tonga | 301 |
169 | Guinea-Bissau | 825 | 180 | São Tomé and Príncipe | 187 |
170 | Vanuatu | 721 | 181 | Kiribati | 152 |
171 | Solomon Islands | 674 | |||
172 | Grenada | 645 |
Dalam data tersebut memang terlihat jelas bahwa Indonesia menempati urutan 18 dunia, namun perlu diketahui bahwa ini bukanlah peringkat namun hanya disusun berdasarkan arus modal dan perdagangan pasar. Selain itu uni eropa juga tidak ikut dimasukkan dalam daftar tersebut karena dianggap sebagai sumber dari perdagangan dan modal. Segingga klaim jika Indonesia sebagai negara dengan ekonomi pada peringkat 18 besar dunia hanyalah kebohongan semata. Daftar sebenarnya dari pendapatan perkapita negara-negara dunia adalah sebagai berikut:
Rank↓ | Country↓ | US$↓ | Rank↓ | Country↓ | US$↓ |
1 | Luxembourg | 104,39 | 22 | Italy | 33,828 |
2 | Norway | 84,543 | 23 | Kuwait[4] | 32,53 |
3 | Qatar[4] | 74,422 | — | European Union | 32,283 |
4 | Switzerland | 67,074 | — | Hong Kong | 31,799 |
5 | Denmark | 55,113 | 24 | New Zealand | 31,588 |
6 | Australia | 54,869 | 25 | Spain | 29,875 |
7 | Sweden | 47,667 | 26 | Brunei | 28,34 |
8 | United Arab Emirates | 47,406 | 27 | Cyprus | 27,722 |
9 | United States | 47,132 | 28 | Greece | 27,264 |
10 | Netherlands | 46,418 | 29 | Israel | 27,085 |
11 | Canada | 45,888 | 30 | Slovenia | 23,008 |
12 | Ireland | 45,642 | 31 | Bahamas, The | 20,878 |
13 | Austria | 43,723 | 32 | Portugal | 21,03 |
14 | Finland | 43,134 | 33 | Korea, South | 20,165 |
15 | Singapore | 42,653 | 34 | Bahrain[4] | 19,641 |
16 | Belgium | 42,596 | 35 | Czech Republic | 18,721 |
17 | Japan | 42,325 | 36 | Malta | 18,586 |
18 | France | 40,591 | 37 | Taiwan | 18,303 |
19 | Germany | 40,512 | 38 | Oman | 18,04 |
20 | Iceland | 39,563 | 39 | Saudi Arabia | 16,641 |
21 | United Kingdom | 36,298 | 40 | Trinidad and Tobago[5] | 16,167 |
41 | Slovakia | 15,906 | 87 | Angola | 4,812 |
42 | Estonia | 14,416 | 88 | Macedonia, Republic | 4,634 |
43 | Barbados | 14,307 | 89 | Thailand | 4,62 |
44 | Croatia | 13,527 | 90 | Iran | 4,484 |
45 | Hungary | 13,21 | 91 | Maldives | 4,478 |
46 | Antigua and Barbuda | 12,785 | 92 | Algeria | 4,477 |
47 | Uruguay | 12,129 | 93 | Jordan | 4,435 |
48 | Libya | 12,062 | 94 | Ecuador | 4,295 |
49 | Chile | 11,587 | 95 | China, People's Republic of | 4,283 |
50 | Poland | 11,521 | 96 | Belize | 4,262 |
51 | Equatorial Guinea[6] | 11,081 | 97 | Tunisia | 4,16 |
52 | Lithuania | 10,765 | 98 | Bosnia and Herzegovina | 4,157 |
53 | Seychelles | 10,714 | 99 | El Salvador | 3,717 |
54 | Russia | 10,521 | 100 | Turkmenistan | 3,663 |
55 | Brazil | 10,471 | 101 | Albania | 3,661 |
56 | Latvia | 10,377 | 102 | Fiji | 3,544 |
57 | Turkey | 10,206 | 103 | Kosovo[9] | 3,164 |
58 | Saint Kitts and Nevis | 10,205 | 104 | Congo, Republic of the | 3,075 |
59 | Lebanon | 10,019 | 105 | Swaziland | 3,072 |
60 | Venezuela | 9,773 | 106 | Samoa | 3,023 |
61 | Mexico | 9,243 | 107 | Cape Verde | 3,007 |
— | World[7] | 8,985 | 108 | Ukraine | 3,002 |
62 | Argentina | 8,663 | 109 | Indonesia | 2,963 |
63 | Gabon | 8,395 | 110 | Vanuatu | 2,917 |
64 | Kazakhstan | 8,326 | 111 | Tonga | 2,907 |
65 | Malaysia | 7,775 | 112 | Syria | 2,892 |
66 | Panama | 7,712 | 113 | Morocco | 2,868 |
67 | Romania | 7,39 | 114 | Guyana | 2,844 |
68 | Costa Rica | 7,35 | 115 | Guatemala | 2,839 |
69 | Mauritius | 7,303 | 116 | Egypt | 2,771 |
70 | South Africa | 7,101 | 117 | Paraguay | 2,681 |
71 | Botswana | 6,796 | 118 | Armenia | 2,676 |
72 | Grenada | 6,264 | 119 | Iraq | 2,625 |
73 | Suriname | 6,245 | 120 | Georgia | 2,559 |
74 | Colombia | 6,22 | 121 | Sri Lanka | 2,364 |
75 | Montenegro[8] | 6,204 | 122 | Mongolia | 2,111 |
76 | Bulgaria | 5,955 | 123 | Bhutan | 2,042 |
77 | Saint Lucia | 5,778 | 124 | Honduras | 2,014 |
78 | Azerbaijan | 5,764 | 125 | Philippines | 2,011 |
79 | Belarus | 5,607 | 126 | Bolivia | 1,839 |
80 | Namibia | 5,454 | 127 | Sudan | 1,642 |
81 | Saint Vincent and the Grenadines | 5,434 | 128 | Kiribati | 1,522 |
82 | Serbia | 5,262 | 129 | Moldova | 1,503 |
83 | Peru | 5,196 | 130 | Djibouti | 1,382 |
84 | Dominican Republic | 5,152 | 131 | Papua New Guinea | 1,358 |
85 | Dominica | 5,148 | 132 | Uzbekistan | 1,335 |
86 | Jamaica | 5,055 | 133 | Nigeria | 1,324 |
134 | Zambia | 1,286 | 159 | Gambia, The | 605 |
135 | Solomon Islands | 1,269 | 160 | Burkina Faso | 590 |
136 | Yemen | 1,23 | 161 | Burma | 582 |
137 | India | 1,176 | 162 | Rwanda | 569 |
138 | Vietnam | 1,155 | 163 | Afghanistan | 560 |
139 | São Tomé and Príncipe | 1,132 | 164 | Tanzania | 542 |
140 | Mauritania | 1,096 | 165 | Nepal | 536 |
141 | Nicaragua | 1,096 | 166 | Timor-Leste | 535 |
142 | Cameroon | 1,071 | 167 | Uganda | 503 |
143 | Pakistan | 1,049 | 168 | Guinea-Bissau | 497 |
144 | Côte d'Ivoire | 1,016 | 169 | Zimbabwe | 475 |
145 | Laos | 984 | 170 | Mozambique | 473 |
146 | Senegal | 964 | 171 | Central African Republic | 468 |
147 | Kenya | 888 | 172 | Togo | 441 |
148 | Comoros | 819 | 173 | Eritrea | 423 |
149 | Kyrgyzstan | 816 | 174 | Guinea | 420 |
150 | Cambodia | 795 | 175 | Madagascar | 391 |
151 | Ghana | 762 | 176 | Niger | 383 |
152 | Chad | 742 | 177 | Ethiopia | 364 |
153 | Tajikistan | 732 | 178 | Malawi | 354 |
154 | Lesotho | 708 | 179 | Sierra Leone | 325 |
155 | Benin | 673 | 180 | Liberia | 226 |
156 | Haiti | 659 | 181 | Congo, Democratic Republic of the | 188 |
157 | Mali | 649 | 182 | Burundi | 177 |
158 | Bangladesh | 640 |
Terlihat bahwa posisi pendapatan perkapitan Indonesia yang sesungguhnya berada pada posisi 109 dunia. Peringkat ini didapat setelah negara-negara uni eropa juga dimasukkan dalam daftar tidak sebagai gabungan uni eropa namun berdiri sendiri-sendiri. Sehingga tidaklah pantas jika kita harus larut dalam euforia yang mengelu-elukan kekuatan ekonomi kita yang tidak lebih dari gambaran karikatur yang tidak nyata.
D. Kekuatan Ekonomi Indonesia dan pengaruhnya bagi masyarakat
Kembali kita membahan pernyataan Hatta Jajasa bahwa RI Negara Perekonomian 18 Besar Dunia dengan nilai produk domestik bruto lebih dari 700 miliar dollar AS. Seluruh indikator ekonomi makro pada 2010 dinilai semakin stabil dan kokoh. Cadangan devisa pada Desember ini mencapai 94.7 miliar dollar AS. Sementara itu, nilai ekspor mencapai nilai tertinggi, yaitu 150 miliar dollar AS.
Siapapun warga negara Indonesia pasti adem rasanya mendengar ucapan Pak Menteri tersebut. Apakah pernyataan tersebut ada dalam realita? Tentunya, banyak jawaban dan saya yakin lebih dari 80 % rakyat Indonesia tidak dan belum merasakan kehebatan (raksasa) ekonomi dunia. Boleh jadi kenyamanan ekonomi raksasa dunia itu hanya dirasakan oleh segelintir rakyat RI, mungkin hanya para elit dan pejabat serta pengusaha yang juga belum tentu didapat dengan cara elegan. Jeritan rakyat banyak, semakin susahnya mendapatkan sesuap nasi, semakin banyak anak tidak atau putus sekolah, masih banyak rakyat yang makan tiwul, indikator kemiskinan semakin tinggi sebagaimana diungkapkan oleh penelitian ICW belum lama ini, atau bisa jadi Indonesia menjadi raksasa itu karena masuknya ‘uang panas’ modal asing ke Indonesia sebagaimana dikhawatirkan oleh para ekonom, semuanya masih menyisakan nestapa rakyat Indonesia yang belum dapat dikatakan sejahtera sebagai dampak dari ‘raksasanya’ perekonomian Indonesia.
Ungkapan Menko Perekonomian tersebut apakah hanya menghibur rakyat yang berduka dan hidup di bawah bayang-bayang suasana yang tidak menentu. Yang jelas, bila Indonesia sudah menjadi raksasa ekonomi dunia, tidak akan ada lagi yang namanya warga RI yang mengais sesuap nasi di negeri orang sebagai TKW/TKI yang nasibnya sangat menyayat hati nurani dan memalukan bangsa; dan juga tidak lagi mengekspor TKW/TKI, namun mengekspor barang-barang produksi bergengsi.
Lalu, apa sebenarnya yang paling diperlukan masyarakat?Apa yang paling penting dan segera harus dilakukan pemerintah untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah tidak larut dalam euforia kekuatan ekonominya yang tidak lebih dari fatamorgana?
Yang paling diperlukan oleh rakyat adalah ketersediaan berbagai bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Lapangan pekerjaan yang terbuka lebar. Jaminan kesejahteraan dan kesehatan. Keamanan dan stabilitas ekonomi serta politik dan hukum. Wakil ketua umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bambang Susatyo menyatakan bahwa kebutuhan yang paling nyata bukanlah promosi kekuatan ekonomi Indonesia, namun pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok. Beras, cabai, minyak goreng terus melonjak, belum lagi ancaman kenaikan tarif dasar listrik dan ancaman inflasi di tahun 2011. Inilah yang paling dirisaukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak peduli peringkat Indonesia di kancah Internasional. Masyarakat hanya peduli bagaimana ereka dapayt memenuhi kebutuhan pokoknya, bagaimana mereka dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Masyarakat hanya akan memikirkan peringkat Indonesia jika permasalahan kebutuhan hidupnya telah dapat ia penuhi.
Dengan demikian, manakah yang terpenting? Peningkatan perekonomian Indonesia, ataukah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia? Jika pemerintah yang mengayomi masyarakat tidak peka terhadap kebutuhan masyarakatnya, maka bagaimana mansyarakat dapat peka dengan apa yang terjadi pada negaranya?
E. Penutup
Mengurai benang kusut pemerintahan, perekonomia,, politik, hukum dan berbagai urusan lainnya bukan merupakan suatu pekerjaan mudah. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian Indonesia pada peringkat 18 dunia yang tidak lebih dari kebohongan publik, karena pada kenyataannnya Indonesia berada di peringkat 109 dunia. Rasio hutang luar negeri kita memang berada pada keadaan stabil, namub potensi inflasi tahun 2011 masih mengancam, belum lagi nilai tukar rupiah yang masih berkisar 9000 per dolar Amerika, kisruh tenaga kerja dan ketidak percayaan terhadap iklim investasi Indonesia juga memperburuk citra Indonesia. Suasana politik yang berubah dengan cepatnya menyebabkan Indonesia hanya dilirik sebelah mata oleh para investor.
Tugas berat pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi tempat investasi yang menjanjikan, dan lebih daripada itu, tugas pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa peringkat ekonomi Indonesia 18 dunia bukanlah suatu isapan jempol, namun memang memiliki bukti yang nyata, dan bahwa masyarakat akan merasakan kekuatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya.